年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 22 | 82 | 88 | 106 | 205 | 373 | 705 | 1462 | 1299 | 543 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 149 | 4.97 | 4.55 | 0.00 | 68.74 | - |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 43 | 9.67 | 9.88 | 0.00 | 61.70 | - |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 7.00 | 6.87 | 0.00 | 61.21 | - |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 31 | 14.26 | 15.12 | 0.00 | 74.00 | - |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 31 | 11.48 | 8.02 | 0.00 | 53.74 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 205 | 32.21 | 25.50 | 47.32 | 82.69 | - |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 15.57 | 19.55 | 16.67 | 69.91 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 48 | 3.60 | 4.76 | 0.00 | 59.90 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 45 | 7.29 | 13.04 | 0.00 | 32.02 | - |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 41 | 21.49 | 21.96 | 26.83 | 74.41 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 7.79 | 9.88 | 6.90 | 80.14 | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 24.08 | 19.09 | 38.46 | 69.08 | - |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 11 | 22.18 | 19.82 | 36.36 | 80.36 | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 47 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 72.87 | - |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 27 | 2.04 | 4.46 | 0.00 | 78.93 | - |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 9.19 | 4.73 | 0.00 | 69.43 | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 14 | 7.79 | 5.51 | 0.00 | 42.79 | - |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | - | - | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 15.19 | 15.70 | 31.25 | 77.31 | - |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 18.63 | 17.39 | 25.00 | 78.63 | - |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 11 | 25.09 | 19.17 | 54.55 | 85.00 | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | - | - | - | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 115 | 3.01 | 2.44 | 0.00 | 70.64 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 69 | 7.57 | 6.85 | 1.45 | 76.25 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 55 | 2.87 | 2.43 | 0.00 | 61.11 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 49 | 7.84 | 7.75 | 0.00 | 75.90 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 11.58 | 13.52 | 0.00 | 75.65 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 12 | 8.67 | 7.89 | 0.00 | 75.00 | - |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | - | - | - | - |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | - |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 33.24 | 20.60 | 24.39 | 85.05 | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 33 | 21.30 | 18.65 | 9.09 | 73.76 | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 21 | 19.71 | 15.44 | 0.00 | 86.10 | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2 | 19 | 31.89 | 18.22 | 5.26 | 89.42 | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 71.22 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 86 | 30.33 | 17.38 | 3.49 | 84.87 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 25 | 4.28 | 4.26 | 0.00 | 66.76 | - |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 21 | 3.62 | 3.05 | 0.00 | 69.29 | - |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 36.67 | 21.90 | 20.00 | 82.73 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 31.60 | 20.60 | 0.00 | 87.00 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 18 | 20.44 | 17.38 | 0.00 | 87.94 | - |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | - |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 15 | 14.00 | 13.99 | 0.00 | 73.00 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 22.50 | 20.60 | 7.14 | 86.50 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 24.69 | 13.52 | 23.08 | 87.08 | - |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 6.84 | 8.75 | 2.08 | 76.96 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 20.75 | 20.60 | 25.00 | 84.61 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 14.04 | 13.52 | 14.81 | 84.67 | - |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 9.91 | 12.10 | 0.00 | 85.70 | - |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 23 | 16.13 | 16.81 | 4.35 | 86.43 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | 11 | - | 10 | - | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 18 | 17 | 37 | 45 | - | 46 | 1 | 8 |
乳癌 | 46 | 43 | 25 | - | - | 18 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 109 | 24.03 | 83.48 |
重症 | 40 | 22.03 | 85.93 |
超重症 | 18 | 27.89 | 87.67 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 105 | 21.65 | 79.67 | 26.61 |
その他 | 19 | 20.84 | 76.00 | 4.03 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 104 | 1.68 | 2.47 | 0.00 | 70.80 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.90 | 4.03 | 0.00 | 62.98 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.20 | 2.09 | 0.00 | 64.00 | - |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 30 | 1.03 | 3.73 | 0.00 | 64.17 | - |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 30 | 1.13 | 7.40 | 0.00 | 62.33 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 133 | 5.59 | 22.97 | 37.59 | 82.11 | - |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 129 | 2.30 | 16.81 | 25.58 | 72.30 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 88 | 5.76 | 25.80 | 45.45 | 82.94 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 74 | 3.69 | 10.96 | 8.11 | 64.95 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 59 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 49.58 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.63 | 11.00 | 14.81 | 81.37 | - |
K150 | 脳膿瘍排膿術 | - | - | - | - | - | - |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | - |
K167 | 頭蓋内腫瘤摘出術 | - | - | - | - | - | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 70 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 74.49 | - |
K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) | - | - | - | - | - | - |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | - |
K2231 | 結膜嚢形成手術 部分形成 | - | - | - | - | - | - |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 65 | 1.55 | 4.82 | 1.54 | 76.22 | - |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 57 | 1.09 | 1.65 | 0.00 | 61.68 | - |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 73.11 | |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 30 | 1.83 | 4.97 | 0.00 | 75.27 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 29 | 1.14 | 3.24 | 3.45 | 60.00 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | 11 | 1.00 | 6.64 | 0.00 | 75.36 | - |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 10 | 1.00 | 5.10 | 0.00 | 44.80 | - |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | - |
K863 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | - | - | - | - | - | - |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 16 | 1.06 | 2.44 | 0.00 | 65.88 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | - | - | - | - | - | - |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | - | - | - | - | - | - |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 10 | 23.20 | 11.40 | 20.00 | 72.70 | - |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | - |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | - | - | - | - | - |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | - |
K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 82 | 1.49 | 7.56 | 3.66 | 81.89 | - |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 37 | 2.03 | 5.49 | 0.00 | 76.16 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 0.76 | 9.44 | 12.00 | 76.80 | - |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 24 | 4.54 | 6.75 | 4.17 | 83.71 | - |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 17 | 0.88 | 4.94 | 0.00 | 74.65 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.33 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.31 |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
904 | 860 | 95.13 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1518 | 1450 | 95.52 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
834 | 622 | 74.58 |
肺血栓塞栓症の予防は、その原因となる下肢深部静脈血栓症を予防することです。当院では、患者さんの状態に応じて弾性ストッキングの着用や積極的な歩行、足先上げ下げ運動、血液を固まりにくくする薬の使用などの予防策をとらせていただきます。